

verfügbar in
allen Sprachen

Versand in
30 Sekunden
nicht verfügbar

Wir liefern Live! Zustellung in weniger als 30 Sekunden
Schneller Versand
Kostenloser Support
Direkte Onlineaktivierung
Rechtssicher lizenziert
Originale Vollversion
- Artikel-Nr.: SW12479

Dann frag unsere Experten
24 Stunden
für euch da!“



Ihre digitale Welt wird mit PaintShop Pro 2022 heller
Holen Sie sich die Farben und Helligkeiten, die Ihnen gefehlt haben!
Egal, ob Sie Korrekturen mit einem Klick oder erweiterte Fotobearbeitungswerkzeuge benötigen - mit der Leistung von KI und einem anpassbaren Toolset können Sie alles schneller und einfacher erledigen.
Fotobearbeitung
Grafikdesign
Intelligente Lösungen
Corel PaintShop Pro 2022 ist ein komplettes Fotobearbeitungsstudio. Verbessern Sie Fotos mit KI und bearbeiten Sie sie wie ein Profi.
Was bietet PaintShop Pro 2022?
- Verbessern Sie Fotos mit KI.
- Bearbeiten, retuschieren und korrigieren Sie Fotos mit einem umfassenden Toolset.
- Arbeiten Sie mit intuitiven Text-, Pinsel-, Textur-, Muster-, Zeichen- und Malwerkzeugen, um inspirierende Designs zu erstellen.
- Wählen Sie aus mehreren Arbeitsbereichen, die Sie selbst gestalten können, um effizient zu arbeiten.
- Experimentieren Sie mit Hunderten von kreativen Filtern und Effekten.
Neuigkeiten in PaintShop Pro 2022
- Neues Rahmen-Werkzeug für schnelle und intuitive Gestaltung.
- Neue AI-Hintergrund-Ersetzung für nahtlose Hintergrundänderungen.
- Neuer KI-Porträtmodus für professionell aussehende Porträts.
- Erweiterte AI-Stilübertragung für künstlerische Effekte.
- Neue kreative Inhalte für mehr Möglichkeiten.
Welche Version ist die richtige für Sie?
Eigenschaften | Pro 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anwendungen | |||||
NEU! Highlight Reel - Erstellen Sie schnelle Videos und zeigen Sie die Highlights Ihres letzten Abenteuers mit dem neuen Smart Movie Creator. | ✔️ | ||||
NEU! Corel® MultiCam Capture™ Lite - Erstellen Sie ansprechende Videos und nehmen Sie Bildschirm und Webcam gleichzeitig auf. | ✔️ | ||||
Sea-to-Sky™-Arbeitsbereich - Völlig neuer, berührungsempfindlicher Arbeitsbereich mit benutzerdefinierten Tools zur Verbesserung der Drohnen- und Unterwasserfotografie. | ✔️ | ||||
PhotoMirage™ Express - Verwandeln Sie mühelos jedes Bild in wenigen Minuten in eine hypnotisierende Animation. | ✔️ | ||||
Corel Painter Essentials™ 8 - Malen, Zeichnen und Skizzieren von Grund auf lernen mit diesem einfach zu bedienenden Malprogramm. | Painter Essentials 8 ✔️ | Painter Essentials 7 ✔️ | Painter Essentials 6 ✔️ | ||
Corel AfterShot™ 3 - Schnelles Anpassen und Verwalten selbst großer Fotosammlungen und Optimieren von RAW-Dateien. | ✔️ | ||||
Corel Creative Collection - Enthält Dutzende von Pinseln, Texturen und lizenzfreien Hintergründen. | ✔️ | ||||
Eigenschaften | |||||
NEU! Rahmenwerkzeug - Eine schnelle und flexible Möglichkeit, Bilder in Formen zu platzieren. | ✔️ | ||||
NEU! AI Background Replacement - Einfaches Erkennen, Auswählen und Ersetzen von Hintergründen. | ✔️ | ||||
NEU! AI-Porträtmodus - Wenden Sie automatisch eine Bokeh-Weichzeichnung auf den Hintergrund Ihrer Porträts an. | ✔️ | ||||
VERBESSERT! AI Style Transfer - Verwandeln Sie Ihre Fotos in stilisierte Kunstwerke mit AI. NEUE Optionen für glatte Bilder und Farbanpassung! | ✔️ | ||||
NEU! Unterstützung für Apple iPhone HEIF-Bilder - Öffnen und bearbeiten Sie iPhone-Fotos, die in hocheffizienten Bilddateien (HEIC, HIF) gespeichert sind. | ✔️ | ||||
NEU! Registerkarte "Arbeitsbereich" - Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arbeitsbereichsoptionen im Willkommensbildschirm. | ✔️ | ||||
NEU! Pinsel, Farbpaletten, Farbverläufe, Muster und Bildröhren - Erweitern Sie Ihre Kreativität! | Neue Optionen ✔️ | Neue Optionen ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
VERBESSERT! Erhöhen Sie den Maximalwert von Befehlen - Verbesserte Unterstützung großer Dimensionen für Schlagschatten, Abschrägungen, Pinselstriche, Texturen und mehr. | ✔️ | ||||
AI Denoise - Entfernt zufällige Helligkeits- oder Farbschwankungen in Bildern. | ✔️ | ||||
AI-Artefakt-Entfernung - Beseitigen Sie JPEG-Komprimierungsartefakte in Fotos und stellen Sie Details und Farben wieder her. | ✔️ | ||||
AI Upsampling - Vergrößern Sie jedes Foto ohne Beeinträchtigung der Auflösung oder der visuellen Qualität. | ✔️ | ||||
Fotografie-Arbeitsbereich - Ein einfacher, eleganter Arbeitsbereich, der es Ihnen ermöglicht, sich ausschließlich auf die schnelle Bearbeitung von Fotos zu konzentrieren. | ✔️ | ||||
Geteilte Ansicht - Im Fotografie-Arbeitsbereich enthalten, um das Original nach der Anwendung von Effekten schnell zu betrachten. | ✔️ | ||||
Mehrere Arbeitsbereiche - Finden Sie einen Arbeitsbereich, der Ihren Anforderungen und Ihrem Stil entspricht. | Sea-to-Sky, Fotografie, Grundlagen und Komplett | Fotografie, Essentials und Komplett | Sea-to-Sky, Fotografie, Grundlagen und Komplett | Fotografie, Essentials und Komplett | Fotografie, Essentials und Komplett |
Kopieren und Einfügen von Ebenenstilen - Mit einem einfachen Klick können Sie die Stileinstellungen von einer Ebene auf eine andere übertragen. | ✔️ | ||||
Textwerkzeuge - Schnelles und effizientes Bearbeiten, Formatieren, Ausrichten und Rendern von Text. Arbeiten Sie mit Text auf einem Pfad oder innerhalb einer Form mit Textumbruch. | ✔️ | ||||
SmartClone - Einfaches Zusammenführen von Elementen aus mehreren Bildern und nahtlose Integration in ein einziges Bild. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pinsel verfeinern - Wählen Sie ein Objekt mit äußerster Präzision und Genauigkeit aus, bis hin zu einer einzelnen Haarsträhne. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Schärfentiefe - Passen Sie die Fokusbereiche in einem Bild präzise an. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Willkommens-Registerkarte - Entdecken Sie Lernmaterialien, kostenlose und Premium-Plugins, Anwendungen, Skripte, Pinsel und mehr in einer neuen, benutzerfreundlichen Registerkarten-Oberfläche. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Projektvorlagen - Erstellen Sie personalisierte Grüße, Broschüren und vieles mehr, schneller als je zuvor mit Projektvorlagen. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Schnelles Anpassen - Wählen Sie die Werkzeuge aus, die Sie in Ihrer Symbolleiste haben möchten, und suchen Sie mit einer praktischen alphabetischen Suche nach jedem Werkzeug. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Anpassbare UI-Textgröße - Erhöhen Sie die Textgröße für bessere Sichtbarkeit. Wählen Sie im Menü "Benutzeroberfläche" zwischen kleinem und großem Text. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Klonwerkzeuge - Decken Sie Teile eines Bildes ab, indem Sie Farben oder Muster aus einem benachbarten Bereich kopieren. Probieren Sie den SmartClone aus, mit dem Sie ganz einfach Elemente aus mehreren Bildern zusammenführen und in ein Bild integrieren können. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Zuschneide-Symbolleiste - Verbessern Sie Fotos direkt über Ihre Zuschneide-Symbolleiste. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Schnellauswahl-Werkzeuge - Ziehen Sie mit der automatischen Auswahl ein Auswahlfenster über die gewünschte Stelle. Oder versuchen Sie es mit dem Pinsel "Intelligente Auswahl", um schnell eine Auswahl zu treffen, indem Sie über den Zielbereich streichen. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Screenshot-Tools - Erfassen und bearbeiten Sie Screenshots an einem einzigen Ort. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Werkzeuge zum Ausschneiden von Text und Formen - Erstellen Sie im Handumdrehen Fotoobjekte, indem Sie einen Text oder eine Form verwenden, um darunter liegende Fotos oder Bilder auszuschneiden. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fotoverwaltungstools - Katalogisieren, suchen, bewerten und markieren Sie Ihre Fotos, damit Sie Ihre Favoriten schnell wiederfinden. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Makeover-Tools - Entfernen Sie Hautunreinheiten, bleichen Sie die Zähne, bringen Sie die Augen zum Strahlen, lassen Sie sich bräunen und dünnen Sie Ihre Personen aus. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Werkzeuge zur Kratzerentfernung - Beseitigen Sie unerwünschte Kratzer, Risse und Schrammen in Bildern. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vektorzeichenwerkzeuge - Erstellen Sie alle Arten von Objekten, von einfachen Linien und Formen bis hin zu komplexen Illustrationen. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Magisches Verschieben und magisches Füllen - Verwenden Sie inhaltsbezogene Bearbeitungswerkzeuge, um den leeren Bereich automatisch zu füllen, wenn Sie ein Objekt aus Ihrem Bild verschieben oder entfernen, sodass es mit dem umgebenden Hintergrund übereinstimmt. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Objektivkorrektur - Korrigieren Sie mühelos Verzeichnungen, Vignettierungen und chromatische Aberrationen. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Object Extractor - Schnelles und präzises Isolieren und Entfernen von Objekten aus einem Bild. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Digitalkamera-Filter zur Entfernung von Rauschen und chromatischen Aberrationen - Beseitigen Sie, was Sie nicht brauchen, und bewahren Sie, was Sie behalten wollen. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
HDR-Fotomischung - Mischen Sie mehrere Belichtungen, um beeindruckende HDR-Fotos (High Dynamic Range) zu erstellen. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Retro Lab™ - Wenden Sie Old-School-Effekte an, die von den frühen Lo-Fi-Kameras inspiriert wurden. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Soforteffekte - Verwandeln Sie Fotos, indem Sie Dutzende von einzigartigen kreativen Effekten anwenden, die von Vintage-Fotos, Filmstilen und mehr inspiriert sind. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Skripte - Beschleunigen Sie sich wiederholende Aufgaben mit der Skripting-Engine und dem Leitfaden für Stapelverarbeitungen. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Selektiver Fokus - Imitieren Sie den Effekt von teuren Tilt-Shift-Objektiven und verwandeln Sie eine Szene in eine Miniaturwelt. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Licht und Klarheit auffüllen - Hellt schattige Bereiche eines Fotos auf, ohne den Rest des Bildes zu verändern. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Unterstützung der neuesten Stifte und Grafiktabletts - Kombinieren Sie PaintShop Pro mit den neuesten Mainstream- und WinTab-fähigen Grafiktabletts sowie mit Windows Ink. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Automatische Speicherung - Sie haben mehr Kontrolle über die Häufigkeit der automatischen Speicherung und werden standardmäßig weniger Unterbrechungen erleben. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nahtlose Migration von Inhalten und Plugins - Migrieren Sie Ihre Inhalte aus früheren Versionen, um ein reibungsloses Upgrade zu ermöglichen. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
RAW-Labor - Nehmen Sie nicht-destruktive Anpassungen an Ihren RAW-Bildern vor. Stellen Sie problemlos Details in überbelichteten Bereichen wieder her, korrigieren Sie den Weißabgleich und vieles mehr. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Stapelverarbeitung - Passen Sie ein Foto an und wenden Sie es dann auf mehrere Fotos an. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Plugin-Unterstützung - Profitieren Sie von der Unterstützung für 64-Bit-Versionen von Plugins von Drittanbietern und Adobe Photoshop-Plugins. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
360°-Kameraunterstützung - Richten Sie ein 360°-Foto gerade, drehen Sie es und entfernen Sie das Stativ automatisch aus dem Bild. Oder erzeugen Sie einen interessanten "planetenähnlichen" Effekt. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Unterstützung für 4K-Monitore - Eine verbesserte Schnittstelle ist mit Ultra High DPI-Bildschirmen kompatibel. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Masken - Erstellen Sie Masken, um Teile einer Ebene ein- oder auszublenden und um Spezialeffekte mit Präzision zu erzeugen. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ebenen - Mit nicht-destruktiven Ebenen können Sie mühelos Kompositionen erstellen. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Korrekturen und Filter mit einem Klick - One Step Photo Fix und Smart Photo Fix. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tastaturkurzbefehle - Schneller Zugriff auf häufig verwendete Tools mit Kurzbefehlen. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Systemvoraussetzungen für PaintShop Pro 2022
Windows 11 und Windows 10 (empfohlene Version 1903 oder höher mit dem neuesten Service Pack, 64-Bit)
Intel® Celeron G-Serie oder AMD® Phenom II und höher (Intel® i5 oder AMD® Ryzen-Serie und höher empfohlen für die Unterstützung von Funktionen der künstlichen Intelligenz)
4 GB RAM (8 GB empfohlen für die Unterstützung von Funktionen der Künstlichen Intelligenz)
3 GB freier Festplattenspeicher erforderlich (4 GB empfohlen)
1366 x 768 Bildschirmauflösung (1920 x 1080 Bildschirmauflösung @100 DPI empfohlen)
DirectX 10 oder höher kompatible Grafikkarte mit dem neuesten Treiber (DirectX 12 kompatible diskrete VGA-Karte für GPU-Beschleunigung empfohlen)
Internet Explorer Version 11 oder höher, mit den neuesten Updates
Internetverbindung für Online-Funktionen und Lernvideos erforderlich
Unterstützte Importformate: AI, BMP, CAL, CALS, CGM, CLP, CUR, CUT, DCX, DIB, EMF, EPS, GIF, HDP, IFF, IMG, J2K, JIF, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPG, JPS, MAC, MPO, MRW, MSP, PBM, PCD, PCT, PCX, PDF, PGM, PIC, PICT, PNG, PNS, PPM, PS, PSD, PSP, RAS, RAW, RIF, RLE, SCT, SVG, SVGZ, TGA, TIF, UFO, WBM, WBMP, WDP, WEBP, WMF, WPG
Unterstützte Exportformate: BMP, CAL, CALS, CLP, CUT, DCX, DIB, EMF, EPS, AI, PS, GIF, GIF, HDP, WDP, IFF, IMG, JP2, J2K, JPC, JPG, JIF, JPE, JPEG, MAC, MSP, PBM, PCX, PGM, PIC, PPM, PNG, PSD, PSP, RAS, RAW, RIF, RIFF, RLE, SCT, CT, JPS, PNS, TGA, TGA, TIF, TIFF, WBMP, WBM, WEBP, WMF
Weitere Details zu unterstützten RAW-Dateien und Pinsel-Formaten finden Sie auf der offiziellen Website von PaintShop Pro.

Corel Corporation
1600 CARLING AVE OTTAWA,
US, K1Z8R7
https://alludo.com
Corel Corporation
1600 CARLING AVE OTTAWA,
US, K1Z8R7
https://alludo.com